Mu ɗaya ne daga cikin ƙwararrun masu samar da kayayyaki na FA a China. Manyan samfuranmu sun haɗa da injin servo, akwatin gear na duniya, inverter da PLC, HMI. Alamun da suka haɗa da Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron da sauransu; Lokacin jigilar kaya: Cikin kwanaki 3-5 na aiki bayan an biya kuɗin. Hanyar biyan kuɗi: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat da sauransu.
| Suna | Bayani dalla-dalla | Samfuri |
| Adaftar Naúrar CJ | Adafta don haɗa na'urorin I/O na musamman na jerin CJ da na'urorin bas na CPU (ya haɗa da murfin ƙarshe na jerin CJ da faranti na ƙarshe guda 2) | CP1W-EXT01 |
|
Rukunin Shigar da Analog | Shigarwa 4 (1 zuwa 5 V (1/10,000), 0 zuwa 10 V (1/20,000), -5 zuwa 5 V (1/20,000), -10 zuwa 10 V (1/40,000), da 4 zuwa 20 mA (1/10,000)) Lokacin Canzawa: 20 µs/maki 1, 25 µs/maki 2, 30 µs/maki 3, 35 µs/maki 4 | CJ1W-AD042 |
| Shigarwa guda 8 (1 zuwa 5 V, 0 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V, –10 zuwa 10 V, 4 zuwa 20 mA) ƙuduri: 1/8,000, Saurin juyawa: 250 ms/shigarwa mafi girma. (Ana iya saita shi zuwa ƙudurin 1/4,000 da 1 ms/shigarwa.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| Shigarwa 4 (1 zuwa 5 V, 0 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V, -10 zuwa 10 V, 4 zuwa 20 mA) ƙuduri: 1/8,000, Saurin juyawa: 250 ms/matsakaicin shigarwa. (Ana iya saita shi zuwa ƙudurin 1/4,000 da 1 ms/shigarwa.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Raka'o'in Fitarwa na Analog | Fitowa 4 (1 zuwa 5 V (1/10,000), 0 zuwa 10 V (1/20,000), da -10 zuwa 10 V (1/40,000) Lokacin Canjawa: 20 µs/maki 1, 25 µs/maki 2, 30 µs/maki 3, 35 µs/maki 4 | CJ1W-DA042V |
| Fitowa 8 (1 zuwa 5 V, 0 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V, -10 zuwa 10 V) ƙuduri: 1/4,000; Saurin juyawa: 1 ms/matsakaicin fitarwa. (Ana iya saita shi zuwa 1/8000, 250 µs/fitowa.) | CJ1W-DA08V | |
| Fitowa 8 (4 zuwa 20 mA) Resolution: 1/4,000; Gudun juyawa: 1 ms/matsakaicin fitarwa. (Ana iya saita shi zuwa 1/8,000, 250 µs/ fitarwa.) | CJ1W-DA08C | |
| Fitowa 4 (1 zuwa 5 V, 0 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V, -10 zuwa 10 V, 4 zuwa 20 mA) ƙuduri: 1/4,000, Saurin juyawa: 1ms/maki mafi girma. | CJ1W-DA041 | |
| Fitowa 2 (1 zuwa 5 V, 0 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V, -10 zuwa 10 V, 4 zuwa 20 mA) ƙuduri: 1/4,000, Saurin juyawa: 1ms/maki mafi girma. | CJ1W-DA021 | |
| Na'urar Na'urar Na'ura/O ta Analog | Shigarwa 4, fitarwa 2 (1 zuwa 5 V, 0 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V, -10 zuwa 10 V, 4 zuwa 20 mA) ƙuduri: 1/4000; Saurin juyawa: 1 ms/maki mafi girma. (Ana iya saita shi zuwa 1/8,000, 500 µs/maki.) | CJ1W-MAD42 |
|
Raka'o'in Shigarwa na Tsarin Aiki | Shigarwa guda 4 gaba ɗaya: Pt100 (waya 3), JPT100 (waya 3), Pt1000 (waya 3), Pt100 (waya 4), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 zuwa 20 mA, 0 zuwa 20 mA, 1 zuwa 5 V, 0 zuwa 1.25 V, 0 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V, ±100-mV kewayon da za a iya zaɓa, -1.25 zuwa 1.25 V, -5 zuwa 5 V, -10 zuwa 10 V, ±10-V kewayon da za a iya zaɓa ƙudurin Potentiometer/gudun juyawa: 1/256,000 (zagayen juyawa: 60 ms/maki 4), 1/64,000 (zagayen juyawa: 10 ms/maki 4), 1/16,000 (zagayen juyawa: 5 ms/maki 4) | CJ1W-PH41U * |
| Shigarwa guda 4 gaba ɗaya na duniya: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 zuwa 20 mA, 0 zuwa 20 mA, 1 zuwa 5 V, 0 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V Saurin canzawa: 250 ms/maki 4 | CJ1W-AD04U | |
| Shigarwa 4, B, J, K, L, R, S, T; Saurin juyawa: 250 ms/4 shigarwa | CJ1W-PTS51 | |
| Shigarwa 4, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Saurin juyawa: 250 ms/4 shigarwar | CJ1W-PTS52 | |
| Shigarwa guda 2, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Resolution: 1/64,000; Saurin juyawa: 10 ms/2 shigarwar | CJ1W-PTS15 | |
| Shigarwa guda 2, 0 zuwa 1.25 V, -1.25 zuwa 1.25 V, 0 zuwa 5 V, 1 zuwa 5 V, -5 zuwa 5 V, 0 zuwa 10 V, -10 zuwa 10 V, ±10-V kewayon da za a iya zaɓa, 0 zuwa 20 mA, 4 zuwa 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
|
Raka'o'in Kula da Zafin Jiki | Madaukai 4, shigarwar thermocouple, fitowar NPN | CJ1W-TC001 |
| Madaukai 4, shigarwar thermocouple, fitowar PNP | CJ1W-TC002 | |
| Madaukai 2, shigarwar thermocouple, fitowar NPN, aikin gano ƙonewar hita | CJ1W-TC003 | |
| madaukai 2, shigarwar thermocouple, fitowar PNP, aikin gano ƙonewar hita | CJ1W-TC004 | |
| Madaukai 4, shigarwar ma'aunin zafi na juriya na platinum, fitowar NPN | CJ1W-TC101 | |
| Madaukai 4, shigarwar ma'aunin zafi na juriya na platinum, fitowar PNP | CJ1W-TC102 | |
| madaukai 2, shigarwar ma'aunin zafi na juriya na platinum, fitowar NPN, aikin gano ƙonewar hita | CJ1W-TC103 | |
| madaukai 2, shigarwar ma'aunin zafi na juriya na platinum, fitowar PNP, aikin gano ƙonewar hita | CJ1W-TC104 | |
| Na'urar Counter mai sauri | Shigarwa guda 2, matsakaicin mitar shigarwa: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
Raka'o'in Kula da Matsayi | Jirgin bugun jini, fitowar mai tattarawa ta buɗe, axis 1 | CJ1W-NC113 |
| Jirgin ƙasa na bugun jini, fitowar mai tattarawa ta buɗe, gatari 2 | CJ1W-NC213 | |
| Jirgin ƙasa na bugun jini, fitowar mai tattarawa ta buɗe, gatari 4 | CJ1W-NC413 | |
| Jirgin bugun jini, fitowar direban layi, axis 1 | CJ1W-NC133 | |
| Jirgin ƙasa na bugun jini, fitowar direban layi, gatari 2 | CJ1W-NC233 | |
| Jirgin ƙasa na Pulse, fitowar direban layi, gatari 4 | CJ1W-NC433 | |
| Sashen Sararin Samaniya | — | CJ1W-SP001 |
| Na'urorin Firikwensin ID | Ga Jerin V680, Kai 1 na R/W | CJ1W-V680C11 |
| Ga jerin V680, shugabannin R/W guda 2 | CJ1W-V680C12 | |
| Ga jerin V600, kai 1 na R/W | CJ1W-V600C11 | |
| Ga jerin V600, shugabannin R/W guda 2 | CJ1W-V600C12 | |
| Babban Sashen CompoNet | Kalmomin bayi: maki 2,048, Bit bayi: maki 512 | CJ1W-CRM21 |
| Babban Sashen CompoBus/S | CompoBus/S remote I/O, matsakaicin maki 256. | CJ1W-SRM21 |
-
Omron PLC CP-series CP1E CPU Units CP1E-E10DR-D...
-
Na'urorin CPU na Omron PLC CJ-series CJ1M CJ1M CJ1M-CPU22 C...
-
Omron plc yana da kyakkyawan aiki CP1L-L14DT1-D na asali
-
Sabon samfurin Omron CJ1W series plc na asali CJ1W-IC101
-
Omron PLC CP-jerin Fitarwa Unit Module CP1W-32E...
-
Sabon Na'urar Kula da Module na CJIW D/A ta asali...



