Mu ne daya daga cikin masu sana'a FA Daya-tasha masu kaya a China.Our manyan kayayyakin ciki har da servo motor, planetary gearbox, inverter da PLC, HMI.Brands ciki har da Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron da dai sauransu .; Lokacin aikawa: A cikin kwanaki 3-5 na aiki bayan samun biyan kuɗi. Hanyar biyan kuɗi: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat da sauransu
| Hanyar ganewa | Bayanan Bayani na BGS | ||
| Farashin NPN | Saukewa: E3ZM-CL61H(-M1TJ) | Saukewa: E3ZM-CL62H(-M1TJ) | Saukewa: E3ZM-CL64H(-M1TJ) |
| Abubuwan da aka bayar na PNP | Saukewa: E3ZM-CL81H(-M1TJ) | E3ZM-CL82H (-M1TJ) | E3ZM-CL84H (-M1TJ) |
| Hankali nesa | 10 zuwa 100 mm (Farin takarda 100 ′ 100 mm) | 10 zuwa 150 mm (Farin takarda 100 ′ 100 mm) | 10 zuwa 200 mm (Farin takarda 100 ′ 100 mm) |
| Tabo diamita | 4 mm diamita. a nesa nesa na 100 mm | 12 mm diamita. a nesa nesa na 150 mm | 18 mm diamita. a nesa nesa na 200 mm |
| Daidaitaccen abu mai ji | - | ||
| Tafiya daban-daban | 3% na jin nisa max. | 15% na jin nisa max. | 20% na jin nisa max. |
| Halayen nuni (kuskuren baƙar fata/ fari) | 5% na jin nisa max. | 10% na jin nisa max. | 20% na jin nisa max. |
| kusurwar jagora | - | ||
| Madogarar haske (tsawon tsayi) | Red LED (650 nm) | Red LED (660 nm) | |
| Wutar wutar lantarki | 10 zuwa 30 VDC, gami da 10% ripple (pp) | ||
| Amfani na yanzu | 25mA max. | ||
| Sarrafa fitarwa | Ƙarfin wutar lantarki mai ɗaukar nauyi: 30 VDC max., Load na yanzu: 100 mA max. (Sauran ƙarfin lantarki: 2V max.) Fitarwa mai buɗewa (fitarwa NPN/PNP dangane da ƙira) Haske ON/Duhu ON haɗin kebul na zaɓi | ||
| Da'irar kariya | Juya wutar lantarki kariyar polarity, Fitar gajeriyar kariyar, Kariyar polarity mai juyawa, Kariyar tsangwama ga juna | ||
| Lokacin amsawa | Yi aiki ko sake saitawa: 1 ms max. | ||
| Daidaita hankali | - | ||
| Hasken yanayi (bangaren karɓa) | Fitilar Wuta: 3,000 lx max., Hasken rana: 10,000 lx max. | ||
| Yanayin yanayin yanayi | Aiki: -25 zuwa 55°C, Adana: -40 zuwa 70°C (ba tare da icing ko tari ba) | ||
| Yanayin yanayin zafi | Aiki: 35% zuwa 85%, Adanawa: 35% zuwa 95% (ba tare da tari ba) | ||
| Juriya na rufi | 20 MΩ min. da 500 VDC | ||
| Dielectric ƙarfi | 1,000 VAC, 50/60 Hz na 1 min | ||
| Juriya na rawar jiki | Lalacewa: 10 zuwa 55 Hz, 1.5-mm amplitude sau biyu na awanni 2 kowanne a cikin kwatance X, Y, da Z | ||
| Juriyar girgiza | Lalacewa: 500 m/s2 sau 3 kowanne a cikin kwatance X, Y, da Z | ||
| Digiri na kariya* | IEC IP67 (jurewar mai zuwa matsayin OMRON), DIN 40050-9: IP69K | ||
| Hanyar haɗi | Pre-waya (tsawon misali: 2 m), -M1TJ: Mai haɗawa da aka rigaya (tsawon daidaitaccen: 300-mm) | ||
| Manuniya | Alamar aiki (rawaya), Alamar kwanciyar hankali (kore) | ||
| Nauyi (cushe jihar) An riga an yi wayasamfura | Kimanin 90 g ku | ||
| Kayan gida | Saukewa: SUS316L | ||
| Kayan kebul | Kebul na vinyl mai jurewa | ||
| Kayan ruwan tabarau | PMMA (polymethylmethacrylate) | ||
| Abun nuni | PEI (Polyetherimide) | ||
| Kayan hatimi | Fluoro roba | ||
| Na'urorin haɗi | Takardun umarni (Lura: Ana siyar da Maƙallan Haɗawa daban.) | ||



