Mu ne daya daga cikin masu sana'a FA Daya-tasha masu kaya a China.Our manyan kayayyakin ciki har da servo motor, planetary gearbox, inverter da PLC, HMI.Brands ciki har da Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron da dai sauransu .; Lokacin aikawa: A cikin kwanaki 3-5 na aiki bayan samun biyan kuɗi. Hanyar biyan kuɗi: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat da sauransu
| Hankali hanya | Ta hanyar katako | |||
| Abu Samfura | E3JK-TR11-@ | E3JK-TR12-@ | E3JK-TR13-@ | E3JK-TR14-@ |
| Hankali nesa | 40 m | 5m ku | 40 m | 5m ku |
| Daidaitaccen abu mai ji | Opaque: 17mm diamita. min. | |||
| Tafiya daban-daban | - | |||
| kusurwar jagora | Duk Emitter da Mai karɓa 3° min. | |||
| Madogarar haske (tsawon tsayi) | Red LED (624 nm) | Infrared LED (850 nm) | ||
| Wutar wutar lantarki | 24 zuwa 240 VDC ± 10%, ripple (pp): 10% max. 24 zuwa 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz | |||
| DC | 3 W max. (Emitter 1.5 W max. Mai karɓa 1.5 W max.) | |||
| AC | 3 W max. (Emitter 1.5 W max. Mai karɓa 1.5 W max.) | |||
| Sarrafa fitarwa | Fitowar Relay SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cosj= 1), 5 VDC, 10 mA min., Haske-ON/Duhu-ON zaɓi | |||
| Da'irar kariya | - | |||
| Makanikai | Sau 50,000,000 min. (mitar sauyawa: 18,000 sau / h) | |||
| Lantarki | Sau 100,000 min. (mitar canzawa: 1,800 sau / h) | |||
| Lokacin amsawa | 20 ms max. | |||
| Daidaita hankali | Mai karɓar mai daidaitawa-juya ɗaya (E3JK-TR1@-D) kawai | |||
| Hasken yanayi (bangaren karɓa) | Fitilar Wuta: 3,000 lx max., Hasken rana: 11,000 lx max. | |||
| Yanayin yanayin yanayi | Aiki: -25°C zuwa 55°C, Adana: -40°C zuwa 70°C (ba tare da icing ko tari ba) | |||
| Yanayin yanayin zafi | Aiki: 35% zuwa 85%, Adanawa: 35% zuwa 95% (ba tare da tari ba) | |||
| Juriya na rufi | 20 MΩ min. da 500 VDC | |||
| Dielectric ƙarfi | 1,500 VAC, 50/60 Hz na 1 min | |||
| JijjigajuriyaLalacewa | 10 zuwa 55 Hz tare da girman girman 1.5 mm sau biyu na sa'o'i 2 kowanne a cikin X, Y, da Z kwatance. | |||
| Rashin aiki | 10 zuwa 55 Hz tare da girman girman 1.5 mm sau biyu na sa'o'i 2 kowanne a cikin X, Y, da Z kwatance. | |||
| Lalacewa | 500 m/s2 na sau 3 kowanne a cikin kwatance X, Y, da Z | |||
| Rashin aiki | 100 m/s2 na sau 3 kowanne a cikin kwatance X, Y, da Z | |||
| Digiri na kariya | Saukewa: IEC60529 | |||
| Hanyar haɗi | Pre-waya (tsawon misali: 2 m) | |||
| Nauyi (cushe jihar) | Kimanin 350 g | |||
| Harka | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |||
| Lens/Nunitaga | Methacrylic guduro | |||
| Mai daidaitawa | POM | |||
| Kebul | PVC | |||
| Lankwasawa radius na USB | R18 | |||
| Na'urorin haɗi | Littafin koyarwa da Bracket na Dutsen (E3JK-TR1@-C kawai) | |||




