Muna daya daga cikin masu ƙwararrun masana'antu masu tsayawa a cikin Sin.our Manyan samfuran da suka haɗa da Sirvo, Mitsobi, Sieter, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron, Siemens, Siemron da sauransu.; Lokacin jigilar kaya: a cikin kwanaki 3-5 na aiki bayan samun biyan kuɗi. Hanyar Biyan: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, wechat da sauransu
ricction suna | Muhawara | Igiya abadewa- illolin (a) | Abin ƙwatanci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I / o iya aiki / M Raka'a (Exsion Racks) | Kas giram ca- tarko | Labari tunani iya aiki | LD wakili- illbi kisa lokaci | Ethernet / IP aiki | Zaɓi jirgi ramin | 5 v | 24 v | ||
CJ2M (Ginawa Ethernet / IP) CPU Raka'a ![]() | 2,560 maki / Kashe-tasheniyoyi 40 (Expoon 3 Racks max.) | 60K matakai | 160k kalmomin (DM: 32k kalmomi, EM: 32k kalmomi × 4 bankuna) | 0.04 μs | I | I | 0.7 * | - | CJ2m-CPU35 |
30k matakai | CJ2m-CPU34 | ||||||||
20k matakai | 64k kalmomin (DM: 32k kalmomi, EM: 32k kalmomi × 1 banki) | CJ2m-CPU33 | |||||||
10K matakai | CJ2m-CPU32 | ||||||||
5K matakai | CJ2m-CPU31 |
* Kara 0.005
bi da bi.
Addara 0.15A / sashi yayin amfani da NT-Al001 Rs-232C / Rs-422A ne.
Sanya 0.04a / naúrar lokacin amfani da CJ1W-CIF11 na adaftar Rs-422A.
Andara 0.20a / naúrar lokacin amfani da NV3W 20L (-V1) tashar jiragen ruwa na shirye-shirye.
Kungiyar CJ2M CPU
Abin sarrafawa suna | Muhawara | Igiya abadewa- illolin (a) | Abin ƙwatanci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I / o iya aiki / M Raka'a (Exsion Racks) | Kas giram ca- tarko | Labari tunani iya aiki | LD wakili- illbi kisa lokaci | Ethernet / ip aiki | Zaɓi jirgi ramin | 5 v | 24 v | ||
CJ2M CPU Raka'a ![]() | 2,560 maki / Kashe-tasheniyoyi 40 (Expoon 3 Racks max.) | 60K matakai | 160k kalmomin (DM: 32k kalmomi, EM: 32k kalmomi × 4 bankuna) | 0.04 μs | - | - | 0.5 * | - | CJ2M-CPU15 |
30k matakai | CJ2m-CPU14 | ||||||||
20k matakai | 64k kalmomin (DM: 32k kalmomi, EM: 32k kalmomi × 1 banki) | CJ2M-CPU13 | |||||||
10K matakai | CJ2m-CPU12 | ||||||||
5K matakai | CJ2M-CPU11 |
Sanya 0.04a / naúrar lokacin amfani da CJ1W-CIF11 na adaftar Rs-422A.
Andara 0.20a / naúrar lokacin amfani da NV3W 20L (-V1) tashar jiragen ruwa na shirye-shirye.
Serial Sadarwa Sadarwa allon (kawai CJ2M-CPU3 [])
Za'a iya sanye tashar jiragen ruwa na sadarwa ta hanyar shigar da zaɓin tsarin sadarwa zuwa zaɓen zaɓi na zaɓi a gaban rukunin CPU.
Sunan Samfuta | Muhawara | Serial Sadarwa hanya | Igiya abadewa- illolin (a) | Abin ƙwatanci | |
---|---|---|---|---|---|
5 v | 24 v | ||||
RS-232C Zaɓi ![]() | Tashar jiragen ruwa na RS-232C Mai haɗawa: D-sub, 9 Pin, mace Matsakaicin watsa nesa: 15m | Mahadar garkuwa, 1: mahaɗin N nT, Babu-croccol, Serial Plc Lit, Serial PLC Link Master, Sial ƙofar da aka canza don compoway / f, kuma Bas din Kayan Aiki * | 0.005 | - | CP1W-CIF01 |
Rs-422A / 485 Zaɓi ![]() | Daya Rs-422A / 485 Port Terminal Block: Amfani da Ferres Matsakaicin watsa nesa: 50m | 0.03 | - | CP1W-CIF11 | |
Rs-422A / 485 Nau'in-nau'in Zaɓi ![]() | Daya Rs-422A / 485 Port (ware) Terminal Block: Amfani da Ferres Matsakaicin watsa nesa: 500m | 0.075 | - | CP1W-CIF12-V1 |
Unitungiyar CJ2M CPU.
* Ba za a iya amfani da hanyoyin da ke gaba ba: 1: 1
1: 1 danganta bawa.
Putse i / o Madules (OK) CJ2M CPU na CJ2M tare da sigar naúrar 2.0 ko daga baya)
Zaɓin zaɓi I / o Mayuka za a iya hawa don kunna bugun i / o. Har zuwa biyu bugun jini I / o Mayuka na iya hawa zuwa gefen hagu na rukunin CJ2M CP2M.
Abin sarrafawa suna | Muhawara | Igiya amfani (a) | Abin ƙwatanci | |
---|---|---|---|---|
5 v | 24 v | |||
Purse i / o Mabsules ![]() | Abubuwan da ke faruwa, mai haɗawa Abubuwan da suka hada da (ciki har da abubuwan da suka shafi sau hudu Hanyoyi masu sauri-sauri) 6 abubuwan fashewa (ciki har da abubuwan da aka zana guda biyu da kuma fitowar pwm biyu) | 0.08 | - | CJ2M-MD211 |
Surara abubuwan fitarwa, mil yana da haɗin A Abubuwan da suka hada da (ciki har da abubuwan da suka shafi sau hudu Hanyoyi masu sauri-sauri) 6 abubuwan fashewa (ciki har da abubuwan da aka zana guda biyu da kuma fitowar pwm biyu) | 0.08 | - | CJ2M-MD212 |
Haɗa don raka'a na juyawa na Tashar Buga, ko kebul na Orron tare da masu haɗi don Sirut Sirut
Raka'a.